Обсяг роздрібного товарообороту підприємств | У тому числі | ||||
тис.грн. | у % до січня–червня 2012р.2 | у % до підсумку | товарооборот торгової мережі,тис.грн. | товарооборот ресторанного господарства, тис.грн. | |
|
|
|
|
|
|
Луганська область | 7059281,7 | 107,4 | 100,0 | 6926867,1 | 132414,6 |
м.Алчевськ | 345759,9 | 113,0 | 4,9 | 337485,1 | 8274,8 |
м.Антрацит | 167399,6 | 123,2 | 2,4 | 162578,9 | 4820,7 |
м.Брянка | 67599,1 | 115,9 | 0,9 | 66943,4 | 655,7 |
м.Кіровськ | 42465,5 | 121,5 | 0,6 | 42170,3 | 295,2 |
м.Красний Луч | 215861,4 | 103,4 | 3,1 | 213398,1 | 2463,3 |
м.Краснодон | 266997,6 | 96,0 | 3,8 | 263684,3 | 3313,3 |
м.Лисичанськ | 281090,1 | 115,6 | 4,0 | 276781,4 | 4308,7 |
м.Луганськ | 3703715,5 | 108,4 | 52,4 | 3634771,4 | 68944,1 |
м.Первомайськ | 63514,8 | 107,7 | 0,9 | 62467,3 | 1047,5 |
м.Ровеньки | 151945,6 | 105,4 | 2,1 | 147820,4 | 4125,2 |
м.Рубіжне | 120385,5 | 114,4 | 1,7 | 115617,5 | 4768,0 |
м.Свердловськ | 210578,1 | 94,7 | 3.0 | 206467,5 | 4110,6 |
м.Сєвєродонецьк | 563660,1 | 111,2 | 8.0 | 552790,7 | 10869,4 |
м.Стаханов | 191432,7 | 110,0 | 2,7 | 188998,0 | 2434,7 |
Райони |
|
|
|
|
|
Антрацитівський | 22148,2 | 62,5 | 0,3 | 21995,8 | 152,4 |
Біловодський | 11896,7 | 102,9 | 0,2 | 10816,7 | 1080,0 |
Білокуракинський | 18862,5 | 60,1 | 0,3 | 18639,6 | 222,9 |
Краснодонський | 20958,0 | 159,6 | 0,3 | 20255,0 | 703,0 |
Кремінський | 26870,3 | 102,0 | 0,4 | 26655,6 | 214,7 |
Лутугинський | 171670,3 | 96,2 | 2,4 | 169443,4 | 2226,9 |
Марківський | 12821,4 | 88,2 | 0,2 | 12073,3 | 748,1 |
Міловський | 6009,4 | 106,1 | 0,1 | 6009,4 | - |
Новоайдарський | 19591,8 | 97,1 | 0,3 | 19539,1 | 52,7 |
Новопсковський | 17937,9 | 120,2 | 0,2 | 17429,2 | 508,7 |
Перевальський | 108302,7 | 92,7 | 1,5 | 104446,5 | 3856,2 |
Попаснянський | 39486,6 | 106,5 | 0,5 | 39368,2 | 118,4 |
Сватівський | 20816,0 | 176,1 | 0,3 | 20516,8 | 299,2 |
Свердловський | 3535,1 | 84,2 | 0,1 | 3268,3 | 266,8 |
Слов'яносербський | 26485,6 | 85,7 | 0,4 | 25638,0 | 847,6 |
Станично-Луганський | 44979,7 | 105,7 | 0,6 | 44964,6 | 15,1 |
Старобільський | 89465,0 | 106,9 | 1,3 | 88933,2 | 531,8 |
Троїцький | 5039,0 | 76,8 | 0,1 | 4900,1 | 138,9 |
___________________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.