| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств | У тому числі | ||||
| тис.грн. | у % до січня–червня 2011р.2 | у % до підсумку | товарооборот торгової мережі,тис.грн. | товарооборот ресторанного господарства, тис.грн. | |
|
|
|
|
|
|
| Луганська область | 6494127,9 | 121,3 | 100,0 | 6355442,9 | 138685,0 |
| м.Алчевськ | 302100,6 | 124,6 | 4,7 | 291265,7 | 10834,9 |
| м.Антрацит | 134164,4 | 104,0 | 2,1 | 130707,3 | 3457,1 |
| м.Брянка | 57567,9 | 91,5 | 0,9 | 56797,2 | 770,7 |
| м.Кіровськ | 34515,8 | 114,2 | 0,5 | 33905,7 | 610,1 |
| м.Красний Луч | 206017,8 | 109,5 | 3,2 | 203700,8 | 2317,0 |
| м.Краснодон | 274564,3 | 115,8 | 4,2 | 270110,3 | 4454,0 |
| м.Лисичанськ | 240016,8 | 125,0 | 3,7 | 235792,4 | 4224,4 |
| м.Луганськ | 3372950,2 | 122,3 | 51,8 | 3300436,4 | 72513,8 |
| м.Первомайськ | 58210,8 | 94,3 | 0,9 | 57356,8 | 854,0 |
| м.Ровеньки | 142256,1 | 102,8 | 2,2 | 138792,6 | 3463,5 |
| м.Рубіжне | 103907,9 | 117,7 | 1,6 | 99756,6 | 4151,3 |
| м.Свердловськ | 219468,6 | 112,7 | 3,4 | 215221,9 | 4246,7 |
| м.Сєвєродонецьк | 500327,4 | 154,6 | 7,7 | 488779,8 | 11547,6 |
| м.Стаханов | 171730,6 | 130,6 | 2,6 | 169373 ,0 | 2357,6 |
| Райони |
|
|
|
|
|
| Антрацитівський | 34999,4 | 162,0 | 0,5 | 34760,8 | 238,6 |
| Біловодський | 11413,6 | 94,5 | 0,2 | 10561,6 | 852,0 |
| Білокуракинський | 30977,1 | 197,2 | 0,5 | 30707,6 | 269,5 |
| Краснодонський | 12964,5 | 76,4 | 0,2 | 12719,2 | 245,3 |
| Кремінський | 26007,6 | 103,5 | 0,4 | 25912,3 | 95,3 |
| Лутугинський | 176082,7 | 129,9 | 2,7 | 173700,3 | 2382,4 |
| Марківський | 14345,1 | 92,6 | 0,2 | 13536,1 | 809,0 |
| Міловський | 5592,2 | 108,0 | 0,1 | 5592,2 | - |
| Новоайдарський | 19908,5 | 89,9 | 0,3 | 19907,9 | 0,6 |
| Новопсковський | 14734,1 | 72,5 | 0,2 | 13733,1 | 1001,0 |
| Перевальський | 115304,8 | 116,7 | 1,8 | 111185,1 | 4119,7 |
| Попаснянський | 36586,7 | 101,3 | 0,6 | 36459,4 | 127,3 |
| Сватівський | 11669,7 | 109,4 | 0,2 | 11351,6 | 318,1 |
| Свердловський | 4145,6 | 106,2 | 0,1 | 3557,3 | 588,3 |
| Слов'яносербський | 30519,1 | 141,2 | 0,5 | 29619,4 | 899,7 |
| Станично-Луганський | 42016,5 | 119,8 | 0,6 | 41715,8 | 300,7 |
| Старобільський | 82585,2 | 113,6 | 1,3 | 82084,2 | 501,0 |
| Троїцький | 6476,3 | 64,5 | 0,1 | 6342,5 | 133,8 |
____________________________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.