| Січень-серпень 2009р. | Серпень 2009р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 11447,1 | x |
| Оборот роздрібної торгівліу % до січня-серпня 2008р. | 82,2 | x |
| Оборот ресторанного господарства(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | x | |
| 439,9 | ||
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-серпня 2008р. | x | |
| 81,3 | ||
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 4416,9 | 598,4 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-серпня2008р. | 75,0 | x |
| до липня 2009р. | x | 102,4 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 236,82 | 256,6 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.