Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства1, по містах та районах за січень-березень 2011 року
  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств У тому числі
тис.грн. у % до січня–березня 2010р.2 у % до підсумку товарооборот торгової мережі,тис.грн. товарооборот ресторанного господарства, тис.грн.
           
Луганська область 2393597 , 4 117,4 100 ,0 2332701 60896 ,0
   м.Алчевськ 113030,4 104,4 4,7 106181,7 6848,7
   м.Антрацит 62192,7 126 ,0 2,6 60685,3 1507,4
   м.Брянка 29307,8 142,2 1,2 29024 283,8
   м.Кіровськ 14406,3 110,1 0,6 14213,3 193 ,0
   м.Красний Луч 86655 132,5 3,6 85151,2 1503,8
   м.Краснодон 91433,4 89,8 3,8 89604,7 1828,7
   м.Лисичанськ 86960,2 119,3 3,6 85526,3 1433,9
   м.Луганськ 1208767,4 118 ,0 50, 6 1178975 ,0 29792,1
   м.Первомайськ 27321,4 104,6 1,1 26926 ,0 395,4
   м.Ровеньки 66778,3 132,6 2,8 65078,6 1699,7
   м.Рубіжне 41805,8 116,6 1,7 39896,6 1909,2
   м.Свердловськ 95166,6 146,1 4 ,0 93555,1 1611,5
   м.Сєвєродонецьк 150244,3 113,1 6,3 145257,6 4986,7
   м.Стаханов 60180,8 128,6 2,5 59331,5 849,3
     Райони

   Антрацитівський 10667,6 144,8 0,4 10562,7 104,9
   Біловодський 5487,4 88,8 0,2 5278,4 209 ,0
   Білокуракинський 6531,1 95,9 0,3 6437,1 94 ,0
   Краснодонський 9182,4 114,7 0,4 8043,4 1139 ,0
   Кремінський 10979,6 138,6 0,5 10966,7 12,9
   Лутугинський 56911,1 203,5 2,4 56077,8 833,3
   Марківський 7128,5 95,5 0,3 6814,3 314,2
   Міловський 2370,8 90,1 0,1 2361,8 9 ,0
   Новоайдарський 10076,6 94,5 0,4 10025 ,0 51,6
   Новопсковський 9852,1 102,2 0,4 9389,2 462,9
   Перевальський 45888,6 95,1 1,9 44205,4 1683,2
   Попаснянський 18001,9 77,1 0,8 17885,4 116,5
   Сватівський 5049,4 102,3 0,2 4877,9 171,5
   Свердловський 1746,2 97,8 0,1 1569,1 177,1
   Слов'яносербський 9773,3 77,2 0,4 9555,8 217,5
   Станично-Луганський 14561,2 105,6 0,6 14321,3 239,9
   Старобільський 30873,3 147,1 1,3 30707 ,0 166,3
   Троїцький 4265,9 103,5 0,2 4215,9 50 ,0

___________

1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.

2 У порівнянних цінах.