Обсяг роздрібного товарообороту підприємств | У тому числі | ||||
тис.грн. | у % до січня–березня 2012р.2 | у % до підсумку | товарооборот торгової мережі,тис.грн. | товарооборот ресторанного господарства, тис.грн. | |
|
|
|
|
|
|
Луганська область | 3372255,0 | 113,3 | 100,0 | 3306045,0 | 66210,0 |
м.Алчевськ | 170001,7 | 114,1 | 5,0 | 165578,6 | 4423,1 |
м.Антрацит | 81979,5 | 122,1 | 2,4 | 79955,7 | 2023,8 |
м.Брянка | 32715,7 | 121,5 | 1,0 | 32389,0 | 326,7 |
м.Кіровськ | 20896,9 | 121,0 | 0,6 | 20728,0 | 168,9 |
м.Красний Луч | 103967,6 | 117,2 | 3,1 | 102690,4 | 1277,2 |
м.Краснодон | 131611,8 | 96,8 | 3,9 | 129801,6 | 1810,2 |
м.Лисичанськ | 138728,7 | 135,8 | 4,1 | 136508,3 | 2220,4 |
м.Луганськ | 1712828,1 | 114,5 | 50,8 | 1677507,1 | 35321,0 |
м.Первомайськ | 31813,2 | 110,6 | 0,9 | 31334,9 | 478,3 |
м.Ровеньки | 78009,0 | 106,4 | 2,3 | 75793,7 | 2215,3 |
м.Рубіжне | 59749,3 | 101,3 | 1,8 | 57705,9 | 2043,4 |
м.Свердловськ | 100926,9 | 88,0 | 3,0 | 98856,9 | 2070,0 |
м.Сєвєродонецьк | 273171,3 | 121,6 | 8,1 | 267899,9 | 5271,4 |
м.Стаханов | 97542,5 | 114,3 | 2,9 | 96557,1 | 985,4 |
Райони | |||||
Антрацитівський | 8962,3 | 66,0 | 0,3 | 8919,8 | 42,5 |
Біловодський | 5525,9 | 99,9 | 0,2 | 5005,8 | 520,1 |
Білокуракинський | 12763,5 | 104,1 | 0,4 | 12709,8 | 53,7 |
Краснодонський | 9465,2 | 160,8 | 0,3 | 9162,6 | 302,6 |
Кремінський | 13691,1 | 101,7 | 0,4 | 13636,3 | 54,8 |
Лутугинський | 99232,8 | 120,1 | 2,9 | 98047,0 | 1185,8 |
Марківський | 5954,8 | 81,7 | 0,2 | 5640,7 | 314,1 |
Міловський | 2912,8 | 114,1 | 0,1 | 2912,8 | - |
Новоайдарський | 9602,5 | 89,3 | 0,3 | 9588,5 | 14,0 |
Новопсковський | 8719,7 | 145,2 | 0,3 | 8495,2 | 224,5 |
Перевальський | 53187,9 | 98,4 | 1,6 | 51313,0 | 1874,9 |
Попаснянський | 19166,5 | 106,5 | 0,6 | 19114,6 | 51,9 |
Сватівський | 11001,6 | 185,0 | 0,3 | 10858,8 | 142,8 |
Свердловський | 1676,8 | 102,9 | - | 1590,5 | 86,3 |
Слов'яносербський | 11001,1 | 124,5 | 0,3 | 10585,8 | 415,3 |
Станично-Луганський | 19753,7 | 116.0 | 0,6 | 19753,7 | - |
Старобільський | 43071,8 | 104,4 | 1,3 | 42816,4 | 255,4 |
Троїцький | 2622,8 | 81,4 | 0,1 | 2586,6 | 36,2 |
___________________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.