| Січень-травень 2009р. | Травень 2009р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 6682,6 | x |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня-травня 2008р. | 83,0 | x |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 266,9 | x |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-травня 2008р. | 87,3 | x |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 2690,8 | 551,4 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-травня2008р. | 77,6 | x |
| до травня 2008р. | x | 75,3 |
| до квітня 2009р. | x | 99,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 230,82 | 236,5 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.