| Січень-квітень 2009р. | Квітень 2009р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 5514,9 | x |
| Оборот роздрібної торгівліу % до січня-квітня 2008р. | 87,9 | x |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 177,1 | x |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-квітня 2008р. | 83,6 | x |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 2206,5 | 569,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-квітня2008р. | 80,7 | x |
| до квітня 2008р. | x | 78,5 |
| до березня 2009р. | x | 99,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 236,62 | 244,4 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.