Обсяг роздрібного товарообороту підприємств | У тому числі | |||||
тис.грн. | у % до 2011р.2 | у % до підсумку | на одну особу,грн. | товарооборот торгової мережі,тис.грн. | товарооборот ресторанного господарства, тис.грн. | |
|
|
|
|
|
|
|
Луганська область | 14159982,4 | 119,7 | 100,0 | 6252,8 | 13890180,5 | 269801,9 |
м.Алчевськ | 652776,9 | 124,1 | 4,6 | 5844,0 | 632813,9 | 19963,0 |
м.Антрацит | 344402,4 | 124,2 | 2,4 | 4404,1 | 337395,2 | 7007,2 |
м.Брянка | 127392,3 | 98,0 | 0,9 | 2367,9 | 125792,1 | 1600,2 |
м.Кіровськ | 73599,8 | 114,6 | 0,5 | 2016,4 | 72441,7 | 1158,1 |
м.Красний Луч | 456656,6 | 111,5 | 3,2 | 3667,9 | 452143,4 | 4513,2 |
м.Краснодон | 559903,5 | 110,4 | 4,0 | 5368,2 | 551383,7 | 8519,8 |
м.Лисичанськ | 543740,4 | 124,3 | 3,8 | 4519,9 | 534112,9 | 9627,5 |
м.Луганськ | 7393783,1 | 120,0 | 52,2 | 15869,9 | 7258441,3 | 135341,8 |
м.Первомайськ | 123948,9 | 107,8 | 0,9 | 1763,1 | 121892,8 | 2056,1 |
м.Ровеньки | 299895,9 | 99,5 | 2,1 | 3561,7 | 292170,0 | 7725,9 |
м.Рубіжне | 226061,4 | 119,9 | 1,6 | 3730,4 | 217601,9 | 8459,5 |
м.Свердловськ | 433573,7 | 106,5 | 3,1 | 4392,8 | 424627,8 | 8945,9 |
м.Сєвєродонецьк | 1119294,9 | 154,4 | 7,9 | 9319,7 | 1095612,2 | 23682,7 |
м.Стаханов | 366406,0 | 129,9 | 2,6 | 3965,4 | 361739,2 | 4666,8 |
Райони | ||||||
Антрацитівський | 51515,2 | 93,8 | 0,4 | 1651,1 | 51096,2 | 419,0 |
Біловодський | 23810,5 | 90,2 | 0,2 | 975,8 | 22410,5 | 1400,0 |
Білокуракинський | 73431,7 | 137,8 | 0,5 | 3727,5 | 72844,9 | 586,8 |
Краснодонський | 30643,6 | 86,2 | 0,2 | 1028,3 | 29890,4 | 753,2 |
Кремінський | 55681,8 | 103,6 | 0,4 | 1322,6 | 55361,2 | 320,6 |
Лутугинський | 401174,2 | 129,1 | 2,8 | 5917,0 | 396021,3 | 5152,9 |
Марківський | 29978,7 | 96,1 | 0,2 | 1885,5 | 28257,7 | 1721,0 |
Міловський | 12459,4 | 116,9 | 0,1 | 798,7 | 12459,4 | – |
Новоайдарський | 40338,4 | 89,3 | 0,3 | 1588,1 | 40262,8 | 75,6 |
Новопсковський | 35544,4 | 83,9 | 0,3 | 1009,8 | 33843,1 | 1701,3 |
Перевальський | 246794,4 | 109,8 | 1,7 | 3427,7 | 238356,5 | 8437,9 |
Попаснянський | 81147,7 | 105,3 | 0,6 | 1979,2 | 80750,2 | 397,5 |
Сватівський | 31103,2 | 130,3 | 0,2 | 831,6 | 30272,8 | 830,4 |
Свердловський | 7910,7 | 89,9 | 0,1 | 653,8 | 6990,9 | 919,8 |
Слов'яносербський | 43791,3 | 97,5 | 0,3 | 791,9 | 41877,2 | 1914,1 |
Станично-Луганський | 86321,6 | 118,6 | 0,6 | 1733,4 | 85715,8 | 605,8 |
Старобільський | 176108,5 | 110,5 | 1,2 | 3715,4 | 175132,2 | 976,3 |
Троїцький | 10791,3 | 60,4 | 0,1 | 513,9 | 10469,3 | 322,0 |
___________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.