| Січень-березень 2009р. | Березень 2009р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 4096,5 | x |
| Оборот роздрібної торгівліу % до січня-березня 2008р. | 90,3 | x |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 130,9 | x |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-березня 2008р. | 81,1 | x |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 1636,2 | 567,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-березня2008р. | 87,6 | x |
| до березня 2008р. | x | 84,0 |
| до лютого 2009р. | x | 106,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 233,92 | 243,4 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.