| Січень-лютий 2009р. | Лютий 2009р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 2553,9 | x |
| Оборот роздрібної торгівліу % до січня-лютого 2008р. | 94,4 | x |
| Оборот ресторанного господарства(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 85,5 | x |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-лютого 2008р. | 89,3 | x |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 1069,1 | 520,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-лютого2008р. | 91,9 | x |
| до лютого 2008р. | x | 87,6 |
| до січня 2009р. | x | 91,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 229.22 | 223,3 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.