2010р. | Грудень 2010р. |
|
|
||
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 22606,6 | x |
Оборот роздрібної торгівлі у % до 2009р. | 110,7 | x |
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб – підприємців), млн.грн. | 842,2 | x |
Оборот ресторанного господарства у % до 2009р. | 110,4 | x |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 8988,3 | 969,3 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до 2009р. | 112,8 | 118,1 |
до листопада 2010р. | x | 116,8 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 324,3 2 | 419,3 |
__________________________________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.