2009р. | Грудень2009р. | |
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 18274,4 | x |
Оборот роздрібної торгівлі у % до 2008р. | 81,4 | x |
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб–підприємців), млн.грн. | 680,0 | x |
Оборот ресторанного господарства у % до 2008р. | 80,9 | x |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 7125,2 | 689,1 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до 2008р. | 75,8 | x |
до листопада 2009р. | x | 111,8 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 254,52 | 295,5 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.