| 2008р. | Грудень 2008р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 18013,7 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до 2007р. | 115,3 | х |
| Оборот ресторанного господарства(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 711,7 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до 2007р. | 107,1 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 7766,4 | 755,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до 2007р. | 127,0 | х |
| до грудня 2007р. | х | 102,7 |
| до листопада 2008р. | х | 123,3 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 274,82 | 320,8 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.