Зернові та зернобобові культури | Насіння соняшнику | Картопля | Овочі | Худоба та птиця (у живій вазі) | Молоко та молочні продукти | Яйця, за тис.шт. | ||
усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | |||||||
Січень | 520,6 | 1081,0 | - | 1324,4 | 16133,3 | 10635,0 | 1854,0 | 357,3 |
Січень-лютий | 589,0 | 1150,0 | - | 1038,3 | 18950,0 | 12010,5 | 1838,3 | 361,6 |
Січень-березень | 617,0 | 1281,2 | - | 1263,3 | 16712,5 | 11133,4 | 1824,9 | 362,3 |
Січень-квітень | 625,5 | 1382,8 | - | 1559,9 | 15967,9 | 11386,6 | 1859,8 | 349,3 |
Січень-травень | 629,9 | 1494,6 | - | 1755,1 | 13752,8 | 11635,3 | 1735,0 | 334,3 |
Січень-червень | 635,7 | 1625,3 | - | 1880,8 | 11835,5 | 11620,0 | 1704,4 | 347,3 |
Січень-липень | 644,8 | 1678,7 | - | 2043,5 | 9045,5 | 11962,8 | 1677,5 | 343,0 |
Січень-серпень | 674,9 | 1690,6 | - | 1448,8 | 7285,3 | 11632,7 | 1648,4 | 353,2 |
Січень-вересень | 674,4 | 1680,9 | - | 1418,7 | 4938,7 | 11549,7 | 1697,4 | 363,8 |
Січень-жовтень | 694,5 | 1681,0 | 880,0 | 1520,3 | 4885,2 | 11409,2 | 1730,5 | 375,5 |
Січень-листопад | 703,5 | 1743,2 | 1112,5 | 1524,0 | 5035,7 | 10880,2 | 1595,1 | 387,7 |
За звітний рік |
1 Без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат, але з урахуванням дотацій.