Зернові та зернобобові культури (у початково оприбуткованій вазі) |
Цукрові буряки (фабричні) | Насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі) |
Картопля | Овочі відкритого ґрунту | ||||||
тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | |
Станом на 1 липня | 1355,0 | 264,7 | - | - | - | - | 0,0 | 5,9 | 0,3 | - |
Станом на 1 серпня | 8948,7 | 88,2 | - | - | - | - | 35,4 | 29,4 | 947,2 | 110,2 |
Станом на 2 вересня | 9030,9 | 85,5 | - | - | 886,8 | 299,7 | 3815,7 | 95,0 | 1748,3 | 83,1 |
Станом на 1 жовтня | 9775,1 | 80,4 | 7,8 | 2026,0 | 2819,9 | 66,2 | 3972,7 | 98,3 | 2845,8 | 102,3 |
Станом на 1 листопада | 11670,4 | 88,6 | 7,8 | 2026,0 | 5833,2 | 101,6 | 3978,6 | 98,4 | 2934,9 | 94,9 |
За 2013 рік (остаточні дані) | 12929,51 | 99,9 | 7,8 | 1950,0 | 6394,81 | 114,5 | 3979,5 | 98,4 | 3109,32 | 93,3 |
2 Овочі відкритого та закритого ґрунту.