Зернові та зернобобові культури (у початково оприбуткованій вазі) |
Цукрові буряки (фабричні) | Насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі) |
Картопля | Овочі відкритого ґрунту | ||||||
тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | |
Станом на 1 липня | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 256,0 | 99,9 |
Станом на 1 серпня | 8781,2 | 121,0 | - | - | - | - | 171,4 | 54,8 | 724,3 | 87,8 |
Станом на 1 вересня | 9919,4 | 126,7 | - | - | 127,7 | 31,6 | 3702,8 | 113,2 | 1812,1 | 116,5 |
Станом на 1 жовтня | 11151,8 | 132,8 | 0,7 | 27,3 | 3613,9 | 119,6 | 3892,7 | 114,6 | 2367,8 | 107,8 |
Станом на 1 листопада | 12622,8 | 148,5 | 0,7 | 27,3 | 5537,0 | 141,7 | 3895,3 | 114,6 | 2848,1 | 117,7 |
За 2011 рік | 12685,31 | 156,4 | 0,7 | 15,6 | 5787,2 | 151,3 | 3894,7 | 114,6 | 2843,12 | 118,0 |
___________
1 У вазі після доробки.
2 Овочі відкритого та закритого ґрунту.