Зернові та зернобобові культури | Насіння соняшнику | Цукрові буряки | Картопля | Овочі | Худоба та птиця (у живій вазі) | Молоко та молочні продукти | Яйця, за тис.шт. | ||
всього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | ||||||||
Січень | 1084,8 | 3064,8 | - | - | 1994,6 | - | 7466,9 | 2097,9 | 401,0 |
Січень-лютий | 1073,9 | 3278,9 | - | - | 1974,0 | - | 9010,8 | 2191,9 | 394,9 |
Січень-березень | 1101,3 | 3282,6 | - | - | 1983,3 | - | 9440,0 | 2145,9 | 379,7 |
Січень-квітень | 1131,9 | 3341,3 | - | 2000,0 | 3390,0 | 13590,9 | 9831,6 | 2065,6 | 367,3 |
Січень-травень | 1118,0 | 3286,1 | - | 2150,0 | 5437,9 | 10790,9 | 10179,7 | 1960,6 | 342,1 |
Січень-червень | 1115,4 | 3265,2 | - | 2200,0 | 5295,8 | 8609,5 | 10398,8 | 1881,1 | 321,8 |
Січень-липень | 912,1 | 3251,7 | - | 1971,4 | 4247,0 | 8155,7 | 10553,9 | 1826,9 | 311,2 |
Січень-серпень | 835,0 | 3233,7 | - | 1300,0 | 2410,8 | 7856,3 | 10667,1 | 1808,3 | 315,3 |
Січень-вересень | 794,3 | 2563,7 | - | 1311,6 | 1885,6 | 7586,6 | 10773,2 | 1810,7 | 323,4 |
Січень-жовтень | 773,6 | 1945,1 | 179,8 | 949,2 | 1199,3 | 7277,8 | 10795,7 | 1824,6 | 337,8 |
Січень-листопад | 750,3 | 1616,4 | 181,0 | 973,1 | 1073,1 | 7335,2 | 10789,7 | 1840,9 | 347,9 |
За звітний рік | 703,9 | 1444,9 | 181,0 | 955,6 | 1050,5 | 7865,8 | 10853,8 | 1862,0 | 361,4 |
1 Без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат, але з урахуванням дотацій і доплат.