Велика рогата худоба | Свині | Вівці та кози | Птиця | |||||||
усього | у т. ч. корови | тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | |||
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | |||||||
На 1 лютого 2014р. | 112,7 | 94,5 | 55,0 | 94,5 | 106,3 | 95,1 | 59,9 | 99,2 | 5701,2 | 96,9 |
На 1 березня 2014р. | 115,2 | 95,8 | 55,6 | 98,6 | 105,8 | 97,0 | 61,2 | 96,7 | 5804,9 | 102,5 |
На 1 квітня 2014р. | 120,9 | 96,0 | 55,6 | 97,7 | 106,2 | 100,0 | 68,5 | 98,0 | 5917,4 | 107,5 |
На 1 травня 2014р. | 126,6 | 96,5 | 55,6 | 98,6 | 109,6 | 102,5 | 77,2 | 97,7 | 6380,3 | 110,3 |
На 1 червня 2014р. | 127,1 | 96,7 | 55,8 | 99,1 | 118,2 | 104,4 | 78,6 | 99,4 | 6653,1 | 114,9 |
На 1 липня 2014р. | 127,2 | 97,2 | 55,8 | 98,9 | 119,4 | 103,0 | 77,7 | 98,5 | 64,55,6 | 99,4 |
На 1 серпня 2014р. | 125,3 | 96,5 | 55,2 | 97,5 | 114,0 | 99,7 | 75,8 | 97,1 | 6460,0 | 97,7 |
На 1 вересня 2014р. | 123,8 | 93,4 | 54,8 | 94,0 | 111,5 | 92,3 | 72,9 | 93,9 | 6230,0 | 90,3 |
На 1 жовтня 2014р. | 119,3 | 94,5 | 54,1 | 95,6 | 106,8 | 91,8 | 71,4 | 93,6 | 5846,0 | 89,2 |
На 1 листопада 2014р. | 113,3 | 91,8 | 54,0 | 95,9 | 104,5 | 90,8 | 69,0 | 92,0 | 5212,8 | 81,5 |
На 1 грудня 2014р. | 105,8 | 89,5 | 51,3 | 92,3 | 99,1 | 90,5 | 63,2 | 89,5 | 4028,0 | 64,5 |
На 1 січня 2015р.1 | 71,5 | 63,6 | 36,1 | 65,2 | 66,8 | 62,6 | 29,3 | 49,7 | 1337,1 | 23,1 |
___________
1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.