Зернові та зернобобові культури | Олійні культури | Цукрові буряки | Картопля | Овочі | Плоди та ягоди | Худоба та птиця (у живій вазі) | Молоко та молочні продукти | Яйця, за тис.шт. | ||
усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | |||||||||
Січень | 1768,3 | 4335,5 | – | 1631,9 | 629,8 | 23600,0 | 3290,2 | 10974,7 | 3253,6 | 753,8 |
Січень-лютий | 1727,5 | 4087,5 | – | 1748,2 | 2623,2 | 22525,0 | 3373,3 | 11014,9 | 3328,6 | 747,1 |
Січень-березень | 1748,6 | 4084,5 | – | 1871,1 | 1596,2 | 21218,8 | 3349,7 | 11072,0 | 3380,2 | 735,4 |
Січень-квітень | 1771,2 | 4151,9 | – | 1913,7 | 2142,4 | 17494,1 | 3349,3 | 10910,7 | 3368,1 | 681,2 |
Січень-травень | 1758,3 | 4129,2 | – | 2367,8 | 2926,3 | 12487,2 | 3639,6 | 10898,7 | 3343,8 | 656,1 |
Січень-червень | 1741,9 | 4097,8 | – | 2515,7 | 3179,6 | 9501,6 | 4137,6 | 10927,6 | 3278,6 | 635,9 |
Січень-липень | 1525,0 | 4083,9 | – | 2706,3 | 2483,9 | 8666,4 | 4016,8 | 10967,9 | 3256,3 | 3256,3 |
Січень-серпень | 1459,9 | 3955,3 | – | 2667,9 | 2280,6 | 8202,4 | 2431,8 | 11015,4 | 3224,6 | 639,7 |
Січень-вересень | 1421,2 | 3619,0 | – | 2660,0 | 2264,7 | 8139,7 | 2229,6 | 11100,4 | 3275,2 | 654,4 |
Січень-жовтень | 1390,5 | 3303,4 | – | 2694,0 | 2298,0 | 8279,4 | 2086,0 | 11062,3 | 3248,7 | 670,9 |
Січень-листопад | 1331,2 | 1331,2 | – | 2650,6 | 2459,2 | 8360,0 | 2037,0 | 11017,9 | 3337,2 | 684,2 |
За звітний рік |
___________
1Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.