Зернові та зернобобові культури | Олійні культури | Цукрові буряки | Картопля | Овочі | Плоди та ягоди | Худоба та птиця (у живій вазі) | Молоко та молочні продукти | Яйця, за тис.шт. | ||
усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | |||||||||
Січень | 1269,3 | 2859,1 | – | 1155,8 | 759,5 | 22366,7 | 6612,5 | 12804,8 | 3572,0 | 654,8 |
Січень-лютий | 1348,9 | 3178,0 | – | 1148,3 | 700,5 | 22366,7 | 6696,4 | 12536,0 | 3534,8 | 671,9 |
Січень-березень | 1320,1 | 3134,9 | – | 1199,5 | 856,2 | 28775,0 | 7294,1 | 12708,1 | 3436,6 | 719,0 |
Січень-квітень | 1363,7 | 3184,6 | – | 1377,8 | 3639,4 | 18952,9 | 7278,8 | 12970,1 | 324,0 | 730,0 |
Січень-травень | 1346,2 | 3239,2 | – | 1894,2 | 4545,6 | 15768,4 | 8195,1 | 13017,7 | 3128,8 | 678,0 |
Січень-червень | 1374,9 | 3324,8 | – | 2153,8 | 4671,0 | 12811,5 | 7702,4 | 13206,5 | 3025,1 | 651,5 |
Січень-липень | 1424,6 | 3249,6 | – | 2163,4 | 3773,5 | 10971,7 | 3084,6 | 13143,7 | 2935,5 | 645,4 |
Січень-серпень | 1452,2 | 3272,1 | – | 2163,2 | 3232,2 | 10705,9 | 1670,5 | 13082,1 | 2862,1 | 640,6 |
Січень-вересень | 1446,4 | 3363,3 | – | 2151,4 | 2510,8 | 9583,2 | 1449,1 | 13099,4 | 2789,2 | 647,2 |
Січень-жовтень | 1456,1 | 3342,8 | – | 2149,9 | 1797,5 | 9646,0 | 1527,9 | 13159,2 | 2832,2 | 653,3 |
Січень-листопад | 1460,2 | 3416,3 | – | 2134,4 | 1539,6 | 8797,8 | 1577,8 | 12993,5 | 2860,5 | 661,3 |
За звітний рік | 1524,8 | 3137,9 | – | 2113,1 | 1483,6 | 9781,9 | 1641,6 | 12104,1 | 2877,7 | 667,7 |
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.