Зернові та зернобобові культури | Насіння соняшнику | Цукрові буряки | Картопля | Овочі | Худоба та птиця (у живій вазі) | Молоко та молочні продукти | Яйця, за тис.шт. | ||
усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | ||||||||
Січень | 956,8 | 2510,2 | – | 1660,0 | 1925,4 | 16577,8 | 10233,2 | 2914,4 | 424,2 |
Січень-лютий | 912,6 | 2246,2 | – | 1834,5 | 1852,7 | 17684,6 | 10455,6 | 2801,1 | 529,4 |
Січень-березень | 911,1 | 2405,0 | – | 1833,6 | 4912,3 | 12782,2 | 10750,0 | 2907,0 | 558,7 |
Січень-квітень | 921,3 | 2517,0 | – | 1836,3 | 6485,7 | 11949,7 | 10756,5 | 2841,1 | 538,9 |
Січень-травень | 916,6 | 2501,3 | – | 1830,5 | 6255,7 | 9823,8 | 10818,6 | 2671,6 | 487,2 |
Січень-червень | 904,6 | 2452,7 | – | 1943,2 | 5888,0 | 8850,6 | 10845,1 | 2538,8 | 446,3 |
Січень-липень | 923,5 | 2387,1 | – | 1792,7 | 5657,1 | 8397,4 | 10917,1 | 2493,8 | 416,0 |
Січень-серпень | 977,5 | 2392,5 | – | 1670,3 | 4515,2 | 8189,7 | 10990,4 | 2291,5 | 395,7 |
Січень-вересень | 1005,7 | 2395,3 | 313,8 | 1836,1 | 3599,9 | 8144,3 | 11113,5 | 2571,0 | 412,4 |
Січень-жовтень | 1029,4 | 2545,7 | 313,8 | 1884,4 | 3282,2 | 8114,6 | 11207,2 | 2635,7 | 420,9 |
Січень-листопад | 1038,0 | 2676,2 | 336,1 | 1905,7 | 3124,1 | 8023,6 | 11256,2 | 2674,2 | 431,9 |
За звітний рік | 1047,6 | 2827,5 | 336,1 | 1865,4 | 2601,4 | 8377,4 | 11259,1 | 2723,9 | 453,9 |
___________
1Без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат, але з урахуванням дотацій.
Примітка. Якщо в регіоні відсутня реалізація окремого виду продукції (наприклад, цукрових буряків), то відповідну графу потрібно вилучити з таблиці.