Зернові та зернобобові культури (у початково оприбуткованій вазі) |
Цукрові буряки (фабричні) | Насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі) |
Картопля | Овочі відкритого ґрунту | ||||||
тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | |
Станом на 30 липня | 7257,0 | 78,7 | - | - | - | - | 312,7 | 100,4 | 824,8 | 130,0 |
Станом на 1 вересня | 7832,0 | 78,0 | - | - | 404,4 | 10556,8 | 3271,0 | 79,2 | 1555,9 | 96,5 |
Станом на 1 жовтня | 8395,0 | 80,7 | … 3 | - | 3020,7 | 127,2 | 3395,5 | 81,3 | 2197,5 | 88,5 |
Станом на 1 листопада | 8500,5 | 78,8 | … 3 | - | 3906,4 | 93,8 | 3397,6 | 81,2 | 2419,8 | 92,9 |
За 2010 рік | 8110,81 | 76,8 | … 3 | - | 3823,81 | 91,7 | 3397,7 | 81,2 | 2572,5 2 | 93,5 |
___________
1 У вазі після доробки.
2 Овочі відкритого та закритого ґрунту.
3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.