Зернові та зернобобові культури(у початково оприбуткованій вазі) | Цукрові буряки (фабричні) | Насіння соняшнику(у початково оприбуткованій вазі) | Картопля | Овочі відкритого ґрунту | ||||||
тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | |
Станом на 1 серпня | 11012,5 | 189,2 | - | - | - | - | 53,1 | 4,9 | 622,5 | 125,4 |
Станом на 1 вересня | 14728,5 | 225,4 | - | - | 27,8 | 19,1 | 5338,8 | 109,6 | 1616,4 | 106,5 |
Станом на 1 жовтня | 14791,6 | 223,2 | 12,4 | 395,0 | 1932,0 | 76,8 | 5341,2 | 104,9 | 2649,5 | 140,6 |
Станом на 31 жовтня | 14990,5 | 218,8 | 57,3 | 56,1 | 4583,6 | 108,2 | 5343,6 | 104,9 | 3007,1 | 133,7 |
За 2008 рік | 16390,01 | 204,8 | 50,0 | 41,0 | 4588,7 1 | 114,2 | 5342,2 | 104,9 | 3106,62 | 134,3 |
1 У вазі після доробки.
2 Овочі відкритого та закритого ґрунту.