Усього, осіб | У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства |
||||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 357195 | 163876 | 45,9 | 129386 | 36,2 | 63933 | 17,9 | 23520 | 6,6 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 19983 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 7567 | 37,9 | 2895 | 14,5 |
промисловість | 244459 | 154481 | 63,2 | 77268 | 31,6 | 12710 | 5,2 | 3045 | 1,2 |
будівництво | 12322 | – | – | 5563 | 45,1 | 6759 | 54,9 | 2286 | 18,6 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 34281 | 7422 | 21,6 | 12361 | 36,1 | 14498 | 42,3 | 6793 | 19,8 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 14066 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 3849 | 27,4 | 1287 | 9,1 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 2214 | – | – | 892 | 40,3 | 1322 | 59,7 | 368 | 16,6 |
інформація та телекомунікації | 2824 | – | – | 500 | 17,7 | 2324 | 82,3 | 872 | 30,9 |
фінансова та страхова діяльність | 737 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном | 6623 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 4694 | 70,9 | 2157 | 32,6 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 7776 | – | – | 4127 | 53,1 | 3649 | 46,9 | 1744 | 22,4 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8308 | – | – | 5181 | 62,4 | 3127 | 37,6 | 851 | 10,2 |
освіта | 214 | – | – | – | – | 214 | 100,0 | 105 | 49,1 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1654 | – | – | 309 | 18,7 | 1345 | 81,3 | 373 | 22,6 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 585 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
надання інших видів послуг | 1149 | – | – | – | – | 1149 | 100,0 | 431 | 37,5 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".