Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційні витрати | |||||||||
тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | |
Усього 2 | 130279549,4 | 100 | 73596033,9 | 56,5 | 28926934,5 | 22,2 | 4224278,0 | 3,2 | 12447255,1 | 9,6 | 5263936,1 | 4,0 | 5821111,8 | 4,5 |
у тому числі | ||||||||||||||
сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 2341587,0 | 100 | 1489545,5 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 163324,8 | 7,0 | 303289,6 | 12,9 | 93407,6 | 4,0 | 292019,5 | 12,5 |
промисловість | 94337745,9 | 100 | 68583890,3 | 72,7 | 5087305,3 | 5,4 | 3174536,7 | 3,4 | 9920055,6 | 10,5 | 4362491,8 | 4,6 | 3209466,2 | 3,4 |
будівництво | 2289784,2 | 100 | 1703069,2 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 30476,9 | 1,3 | 273389,1 | 11,9 | 108411,8 | 4,8 | 174437,2 | 7,6 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 25841345,1 | 100 | 351398,1 | 1,3 | 23583674,7 | 91,3 | 174454,0 | 0,7 | 550963,4 | 2,1 | 199466,6 | 0,8 | 981388,3 | 3,8 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт |
2528922,5 | 100 | 63343,9 | 2,5 | 2227043,1 | 88,1 | 36834,2 | 1,4 | 64485,5 | 2,6 | 23836,7 | 0,9 | 113379,1 | 4,5 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 18975652,9 | 100 | 142815,5 | 0,7 | 17759688,6 | 93,6 | 72095,2 | 0,4 | 246588,6 | 1,3 | 90025,3 | 0,5 | 664439,7 | 3,5 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку |
4336769,7 | 100 | 145238,7 | 3,4 | 3596943,0 | 82,9 | 65524,6 | 1,5 | 239889,3 | 5,5 | 85604,6 | 2,0 | 203569,5 | 4,7 |
діяльність готелів та ресторанів | 271652,7 | 100 | 106864,1 | 39,3 | 29789,0 | 11,0 | 10947,2 | 4,0 | 67381,8 | 24,8 | 26332,5 | 9,7 | 30338,1 | 11,2 |
діяльність транспорту та зв'язку | 1997608,9 | 100 | 746835,7 | 37,4 | 142521,0 | 7,1 | 110307,3 | 5,5 | 397246,7 | 19,9 | 143557,4 | 7,2 | 457140,8 | 22,9 |
фінансова діяльність | 79893,9 | 100 | 3153,5 | 4,0 | 21918,4 | 27,4 | 3151,7 | 3,9 | 20189,9 | 25,3 | 7151,2 | 9,0 | 24329,2 | 30,5 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 2433021,3 | 100 | 441823,4 | 18,2 | 61675,8 | 2,5 | 515244,3 | 21,2 | 649704,4 | 26,7 | 236699,4 | 9,7 | 527874,0 | 21,7 |
освіта | 39739,2 | 100 | 10156,9 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 866,9 | 2,2 | 17566,0 | 44,2 | 7334,3 | 18,4 | 3815,1 | 9,6 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 129463,3 | 100 | 37483,9 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 8978,1 | 6,9 | 44826,3 | 34,6 | 17319,3 | 13,4 | 20855,7 | 16,1 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 514225,2 | 100 | 120549,5 | 23,4 | 50,4 | 0,0 | 31934,1 | 6,2 | 202129,3 | 39,3 | 61566,9 | 12,0 | 97995,0 | 19,1 |
___________
1 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.
2 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.