Усього, тис.грн | У тому числі | ||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | |||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 127395600,6 | 89115193,9 | 70,0 | 23881863,9 | 18,7 | 14398542,8 | 11,3 |
у тому числі | |||||||
сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 2852693,8 | 729303,0 | 25,6 | 1132277,7 | 39,7 | 991113,1 | 34,7 |
промисловість | 92039535,2 | 83103074,0 | 90,3 | 7009726,7 | 7,6 | 1926734,5 | 2,1 |
будівництво | 1952694,3 | – | – | 1066630,5 | 54,6 | 886063,8 | 45,4 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 26065216,3 | 4617757,1 | 17,7 | 12797988,5 | 49,1 | 8649470,7 | 33,2 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт |
2576754,6 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 830898,9 | 32,3 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 18620095,8 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 7273707,4 | 39,1 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку |
4868365,9 | 2925035,7 | 60,1 | 1398465,8 | 28,7 | 544864,4 | 11,2 |
діяльність готелів та ресторанів | 146781,3 | – | – | 73406,6 | 50,0 | 73374,7 | 50,0 |
діяльність транспорту та зв'язку | 1805327,9 | 472487,6 | 26,2 | 787204,5 | 43,6 | 545635,8 | 30,2 |
фінансова діяльність | 95463,4 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 2115023,5 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 1125654,7 | 53,2 |
освіта | 7863,7 | – | – | – | – | 7863,7 | 100,0 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 76022,7 | – | – | 32982,9 | 43,4 | 43039,8 | 53,2 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 238940,8 | – | – | 151282,9 | 63,3 | 87657,9 | 36,7 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".