Усього, осіб | У тому числі | ||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | |||||
осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 368820 | 209360 | 56,8 | 93942 | 25,5 | 65518 | 17,7 |
у тому числі | |||||||
сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 20992 | 3714 | 17,7 | 10861 | 51,7 | 6417 | 30,6 |
промисловість | 247786 | 191302 | 77,2 | 43063 | 17,4 | 13421 | 5, 4 |
будівництво | 13143 | – | – | 6888 | 52,4 | 6255 | 47,6 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 36994 | 10955 | 29,6 | 10602 | 28,7 | 15437 | 41,7 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 3338 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 1782 | 53,4 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 16911 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 9881 | 58,4 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 16745 | 8578 | 51,2 | 4393 | 26,2 | 3774 | 22,6 |
діяльність готелів та ресторанів | 2332 | – | – | 892 | 38,3 | 1440 | 61,7 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14638 | 2717 | 18,6 | 7800 | 53,3 | 4121 | 28,1 |
фінансова діяльність | 870 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 25228 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 13805 | 54,7 |
освіта | 283 | – | – | – | – | 283 | 100,0 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1656 | – | – | 365 | 22,0 | 1291 | 78,0 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 4896 | – | – | 2495 | 51,0 | 2401 | 49,0 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".