Усього, осіб | У тому числі | ||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | |||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 370822 | 209360 | 56,5 | 93978 | 25,3 | 67484 | 18,2 |
у тому числі | |||||||
сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 21027 | 3714 | 17,7 | 10861 | 51,6 | 6452 | 30,7 |
промисловість | 247984 | 191302 | 77,1 | 43081 | 17,4 | 13601 | 5,5 |
будівництво | 13310 | – | – | 6894 | 51,8 | 6416 | 48,2 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 37589 | 10955 | 29,2 | 10611 | 28,2 | 16023 | 42,6 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 3399 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 1841 | 54,2 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 17294 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 10259 | 59,3 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 16896 | 8578 | 50,8 | 4395 | 26,0 | 3923 | 23,2 |
діяльність готелів та ресторанів | 2347 | – | – | 892 | 38,0 | 1455 | 62,0 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14789 | 2717 | 18,4 | 7801 | 52,7 | 4271 | 28,9 |
фінансова діяльність | 899 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 25874 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 14449 | 55,8 |
освіта | 310 | – | – | – | – | 310 | 100,0 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1713 | – | – | 365 | 21,3 | 1348 | 78,7 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 4975 | – | – | 2495 | 50,2 | 2480 | 49,8 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".