| Великі підприємства |
Середні підприємства |
Малі підприємства |
|
| Усього 1 | 0,8 | 6,7 | 92,5 |
| у тому числі | |||
| сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 0,3 | 6,9 | 92,8 |
| промисловість | 3,2 | 14,5 | 82,3 |
| будівництво | – | 6,7 | 93,3 |
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 0,4 | 4,1 | 95, 5 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 0,8 | 5,0 | 94,2 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 0,2 | 3,6 | 96,2 |
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1,1 | 5,7 | 93,2 |
| діяльність готелів та ресторанів | – | 5,3 | 94,7 |
| діяльність транспорту та зв'язку | 0,7 | 8,7 | 90,6 |
| фінансова діяльність | – | 2,0 | 98,0 |
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 0,1 | 4,1 | 95,8 |
| освіта | – | – | 100,0 |
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | – | 2,8 | 97,2 |
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | – | 8,5 | 91,5 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;