Усього, осіб | У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства |
||||||
осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 332811 | 144591 | 43,4 | 127649 | 38,4 | 60571 | 18,2 | 22236 | 6,7 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 18508 | – | – | 11617 | 62,8 | 6891 | 37,2 | 2629 | 14,2 |
промисловість | 229766 | 136555 | 59,4 | 79356 | 34,6 | 13855 | 6,0 | 3287 | 1,4 |
будівництво | 10402 | – | – | 4083 | 39,3 | 6319 | 60,7 | 2074 | 19,9 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 31696 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 12618 | 39,8 | 6041 | 19,1 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 13138 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 3380 | 25,7 | 1266 | 9,6 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 1967 | – | – | 841 | 42,8 | 1126 | 57,2 | 305 | 15,5 |
інформація та телекомунікації | 2672 | – | – | 475 | 17,8 | 2197 | 82,2 | 852 | 31,9 |
фінансова та страхова діяльність | 792 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 233 | 29,4 |
операції з нерухомим майном | 5806 | – | – | 1234 | 21,3 | 4572 | 78,7 | 2214 | 38,1 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 7118 | – | – | 3757 | 52,8 | 3361 | 47,2 | 1570 | 22,1 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 7554 | – | – | 4492 | 59,5 | 3062 | 40,5 | 828 | 11,0 |
освіта | 221 | – | – | – | – | 221 | 100,0 | 129 | 58,4 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1582 | – | – | 299 | 18,9 | 1283 | 81,1 | 347 | 21,9 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 570 | – | – | 405 | 71,1 | 165 | 28,9 | 76 | 13,3 |
надання інших видів послуг | 1019 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 385 | 37,8 |
____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".