Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році
  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього 1 335951 144591 43,0 127725 38,0 63635 19,0 23860 7,1
у тому числі                  
сільське, лісове та рибне господарство 19613 11631 59,3 7982 40,7 3239 16,5
промисловість 230117 136555 59,3 79384 34,5 14178 6,2 3429 1,5
будівництво 10599 4088 38,6 6511 61,4 2142 20,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 32443 2 2 2 2 13350 41,2 6452 19,9
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 13286 2 2 2 2 3518 26,5 1323 10,0
тимчасове розміщування й організація харчування 1991 841 42,2 1150 57,8 311 15,6
інформація та телекомунікації 2716 475 17,5 2241 82,5 877 32,3
фінансова та страхова діяльність 801 2 2 2 2 237 29,6
операції з нерухомим майном 6025 1234 20,5 4791 79,5 2370 39,3
професійна, наукова та технічна діяльність 7246 3757 51,8 3489 48,2 1640 22,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7659 4492 58,6 3167 41,4 871 11,4
освіта 232 –   –   232 100,0 136 58,6
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1600 302 18,9 1298 81,1 351 21,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 584 406 69,5 178 30,5 83 14,2
надання інших видів послуг 1039 2 2 2 2 399 38,4

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".