Усього,одиниць | У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства |
||||||
одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 11385 | 28 | 0,2 | 660 | 5,8 | 10697 | 94,0 | 8963 | 78,7 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 1508 | – | – | 86 | 5,7 | 1422 | 94,3 | 1240 | 82,2 |
промисловість | 1889 | 24 | 1,3 | 278 | 14,7 | 1587 | 84,0 | 1140 | 60,3 |
будівництво | 1049 | – | – | 48 | 4,6 | 1001 | 95,4 | 813 | 77,5 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3215 | 3 | 0,1 | 94 | 2,9 | 3118 | 97,0 | 2769 | 86,1 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 613 | 1 | 0,2 | 53 | 8,6 | 559 | 91,2 | 462 | 75,4 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 151 | – | – | 8 | 5,3 | 143 | 94,7 | 104 | 68,9 |
інформація та телекомунікації | 336 | – | – | 4 | 1,2 | 332 | 98,8 | 267 | 79,5 |
фінансова та страхова діяльність | 107 | – | – | 2 | 1,9 | 105 | 98,1 | 90 | 84,1 |
операції з нерухомим майном | 936 | – | – | 13 | 1,4 | 923 | 98,6 | 815 | 87,1 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 732 | – | – | 22 | 3,0 | 710 | 97,0 | 630 | 86,1 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 442 | – | – | 45 | 10,2 | 397 | 89,8 | 317 | 71,7 |
освіта | 58 | – | – | – | – | 58 | 100,0 | 52 | 89,7 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 140 | – | – | 3 | 2,1 | 137 | 97,9 | 95 | 67,9 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 46 | – | – | 3 | 6,5 | 43 | 93,5 | 38 | 82,6 |
надання інших видів послуг | 163 | – | – | 1 | 0,6 | 162 | 99,4 | 131 | 80,4 |
___________
1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.