Усього, тис.грн | У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства |
||||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 117344951,1 | 65797491,7 | 56,1 | 34123822,7 | 29,1 | 17423636,7 | 14,8 | 6076349,7 | 5,2 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 4412146,2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 1776758,0 | 40,3 | 506580,5 | 11,5 |
промисловість | 78330237,2 | 61978514,1 | 79,1 | 14008059,3 | 17,9 | 2343663,8 | 3,0 | 529380,2 | 0,7 |
будівництво | 2622437,9 | – | – | 1438000,5 | 54,8 | 1184437,4 | 45,2 | 440832,3 | 16,8 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 26252576,7 | 2839787,6 | 10,8 | 13750784,2 | 52,4 | 9662004,9 | 36,8 | 3510556,6 | 13,4 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 2338648,4 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 805576,1 | 34, 5 | 403250,8 | 17,2 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 162206,9 | – | – | 84644,8 | 52,2 | 77562,1 | 47,8 | 18682,6 | 11,5 |
інформація та телекомунікації | 299607,4 | – | – | 63047,1 | 21,0 | 236560,3 | 79,0 | 95892,4 | 32,0 |
фінансова та страхова діяльність | 79920,5 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном | 844099,2 | – | – | 409109,4 | 48,5 | 434989,8 | 51,5 | 186107,3 | 22,0 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 1086733,7 | – | – | 683901,5 | 62,9 | 402832,2 | 37,1 | 189259,2 | 17,4 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 737383,2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 298415,3 | 40,5 | 132349,6 | 17,9 |
освіта | 11946,0 | – | – | – | – | 11946,0 | 100,0 | 7505,1 | 62,8 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 92056,5 | – | – | 32098,3 | 34,9 | 59958,2 | 65,1 | 15733,0 | 17,1 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 34631,4 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
надання інших видів послуг | 40319,9 | – | – | – | – | 40319,9 | 100,0 | 14621,9 | 36,3 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.