Усього, осіб | У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства |
||||||
осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 354181 | 163876 | 46,3 | 129280 | 36,5 | 61025 | 17,2 | 22129 | 6,2 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 20138 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 6978 | 34,7 | 2642 | 13,1 |
промисловість | 242768 | 154481 | 63,6 | 75960 | 31,3 | 12327 | 5,1 | 3075 | 1,3 |
будівництво | 11764 | – | – | 5379 | 45,7 | 6385 | 54,3 | 2226 | 18,9 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 34508 | 7422 | 21,5 | 12939 | 37,5 | 14147 | 41,0 | 6471 | 18,8 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 13367 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 3391 | 25,4 | 1141 | 8,5 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 2241 | – | – | 892 | 39,8 | 1349 | 60,2 | 362 | 16,2 |
інформація та телекомунікації | 2876 | – | – | 499 | 17,4 | 2377 | 82,6 | 893 | 31,1 |
фінансова та страхова діяльність | 790 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном | 5444 | – | – | 1572 | 28,9 | 3872 | 71,1 | 1567 | 28,8 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 7643 | – | – | 4087 | 53,5 | 3556 | 46,5 | 1654 | 21,6 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9081 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 3075 | 33,9 | 793 | 8,7 |
освіта | 236 | – | – | – | – | 236 | 100,0 | 142 | 60,2 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1677 | – | – | 305 | 18,2 | 1372 | 81,8 | 401 | 23,9 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 504 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
надання інших видів послуг | 1144 | – | – | – | – | 1144 | 100,0 | 406 | 35,5 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.