Усього, осіб | У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства |
||||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 356929 | 163876 | 45,9 | 129386 | 36, 3 | 63667 | 17,8 | 23493 | 6,6 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 21165 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 7987 | 37,7 | 3165 | 15,0 |
промисловість | 243098 | 154481 | 63,5 | 76009 | 31,3 | 12608 | 5,2 | 3288 | 1,4 |
будівництво | 11954 | – | – | 5385 | 45,0 | 6569 | 55,0 | 2291 | 19,2 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 35097 | 7422 | 21, 2 | 12955 | 36,9 | 14720 | 41,9 | 6743 | 19,2 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 13467 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 3482 | 25,9 | 1172 | 8,7 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 2285 | – | – | 892 | 39,0 | 1393 | 61,0 | 385 | 16,8 |
інформація та телекомунікації | 2929 | – | – | 500 | 17,1 | 2429 | 82,9 | 913 | 31,2 |
фінансова та страхова діяльність | 816 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном | 5601 | – | – | 1573 | 28,1 | 4028 | 71,9 | 1646 | 29,4 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 7776 | – | – | 4087 | 52,6 | 3689 | 47,4 | 1728 | 22,2 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9129 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 3122 | 34,2 | 813 | 8,9 |
освіта | 241 | – | – | – | – | 241 | 100,0 | 143 | 59,3 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1694 | – | – | 309 | 18,2 | 1385 | 81,8 | 411 | 24,3 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 517 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
надання інших видів послуг | 1160 | – | – | – | – | 1160 | 100,0 | 417 | 35,9 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.