Усього,одиниць | У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства |
||||||
одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності | ||
Усього 1 | 10732 | 32 | 0,3 | 722 | 6,7 | 9978 | 93,0 | 8194 | 76,4 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 1454 | 1 | 0,1 | 90 | 6,2 | 1363 | 93,7 | 1180 | 81,2 |
промисловість | 1785 | 26 | 1,5 | 295 | 16,5 | 1464 | 82,0 | 1038 | 58,2 |
будівництво | 964 | - | - | 59 | 6,1 | 905 | 93,9 | 731 | 75,8 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3157 | 3 | 0,1 | 125 | 4,0 | 3029 | 95,9 | 2641 | 83,7 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 540 | 1 | 0,2 | 50 | 9,3 | 489 | 90,5 | 383 | 70,9 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 148 | - | - | 9 | 6,1 | 139 | 93,9 | 97 | 65,5 |
інформація та телекомунікації | 312 | - | - | 4 | 1,3 | 308 | 98,7 | 240 | 76,9 |
фінансова та страхова діяльність | 110 | - | - | 1 | 0,9 | 109 | 99,1 | 93 | 84,5 |
операції з нерухомим майном | 791 | - | - | 15 | 1,9 | 776 | 98,1 | 658 | 83,2 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 690 | - | - | 28 | 4,1 | 662 | 95,9 | 580 | 84,1 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 423 | 1 | 0,2 | 41 | 9,7 | 381 | 90,1 | 291 | 68,8 |
освіта | 41 | - | - | - | - | 41 | 100,0 | 34 | 82,9 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 133 | - | - | 3 | 2,3 | 130 | 97,7 | 90 | 67,7 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 40 | - | - | 2 | 5,0 | 38 | 95,0 | 29 | 72,5 |
надання інших видів послуг | 144 | - | - | - | - | 144 | 100,0 | 109 | 75,7 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.