Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційні витрати | |||||||||
тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % | |
Усього 2 | 130253776,2 | 100 | 73596033,9 | 56,5 | 28926934,5 | 22,2 | 4224278,0 | 3,2 | 12421481,9 | 9,6 | 5263936,1 | 4,0 | 5821111,8 | 4,5 |
у тому числі | ||||||||||||||
сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 2338976,1 | 100 | 1489545,6 | 63,7 | – | – | 163324,5 | 7,0 | 300678,5 | 12,9 | 93407,6 | 3,9 | 292019,9 | 12,5 |
промисловість | 94331031,3 | 100 | 68583890,1 | 72,7 | 5087305,4 | 5,4 | 3174536,7 | 3,4 | 9913342,1 | 10,5 | 4362491,4 | 4,6 | 3209465,6 | 3,4 |
будівництво | 2287345,8 | 100 | 1703069,3 | 74,5 | – | – | 30477,1 | 1,3 | 270950,3 | 11,9 | 108411,9 | 4,7 | 174437,2 | 7,6 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 25836079,8 | 100 | 351398,5 | 1,3 | 23583674,3 | 91,3 | 174454,4 | 0,7 | 545698,5 | 2,1 | 199466,4 | 0,8 | 981387,7 | 3,8 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт |
2528124,1 | 100 | 63344,0 | 2,5 | 2227043,1 | 88,1 | 36834,0 | 1,5 | 63687,4 | 2,5 | 23836,6 | 0,9 | 113379,0 | 4,5 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 18972612,5 | 100 | 142815,9 | 0,7 | 17759688,8 | 93,6 | 72095,6 | 0,4 | 243547,2 | 1,3 | 90025,5 | 0,5 | 664439,5 | 3,5 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку |
4335343,2 | 100 | 145238,6 | 3,3 | 3596942,4 | 83,0 | 65524,8 | 1,5 | 238463,9 | 5,5 | 85604,3 | 2,0 | 203569,2 | 4,7 |
діяльність готелів та ресторанів | 271510,6 | 100 | 106864,2 | 39,3 | 29789,1 | 11,0 | 10947,2 | 4,0 | 67239,9 | 24,8 | 26332,3 | 9,7 | 30337,9 | 11,2 |
діяльність транспорту та зв'язку | 1995330,8 | 100 | 746835,3 | 37,4 | 142520,9 | 7,2 | 110307,1 | 5,5 | 394969,2 | 19,8 | 143557,4 | 7,2 | 457140,9 | 22,9 |
фінансова діяльність | 79416,0 | 100 | 3153,4 | 4,0 | 21918,4 | 27,6 | 3151,7 | 4,0 | 19711,9 | 24,8 | 7151,2 | 9,0 | 24329,4 | 30,6 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 2427723,3 | 100 | 441823,7 | 18,2 | 61675,7 | 2,5 | 515244,5 | 21,2 | 644405,4 | 26,6 | 236699,5 | 9,8 | 527874,5 | 21,7 |
освіта | 39724,3 | 100 | 10156,8 | 25,6 | – | – | 866,9 | 2,2 | 17551,3 | 44,2 | 7334,2 | 18,4 | 3815,1 | 9,6 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 129321,5 | 100 | 37484,0 | 29,0 | – | – | 8977,9 | 6,9 | 44684,7 | 34,6 | 17319,3 | 13,4 | 20855,6 | 16,1 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 513842,6 | 100 | 120549,3 | 23,5 | 50,4 | 0,0 | 31934,2 | 6,2 | 201746,6 | 39,3 | 61566,9 | 12,0 | 97995,2 | 19,0 |
____________________________________________
1 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.
2 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.