Усього, осіб | У тому числі | ||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | |||||
осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 368820 | 209360 | 56,8 | 93942 | 25,5 | 65518 | 17,7 |
у тому числі | |||||||
сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 21303 | 4081 | 19,2 | 10861 | 51,0 | 6361 | 29, 8 |
промисловість | 246132 | 190935 | 77,6 | 41744 | 17,0 | 13453 | 5, 4 |
будівництво | 13206 | – | – | 6826 | 51,7 | 6380 | 48,3 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 37250 | 10955 | 29,4 | 10926 | 29,3 | 15369 | 41,3 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 3344 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 1782 | 53,3 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 17005 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 9839 | 57,9 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 16901 | 8578 | 50,7 | 4575 | 27,1 | 3748 | 22,2 |
діяльність готелів та ресторанів | 2294 | – | – | 892 | 3 8 ,9 | 1402 | 61,1 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14846 | 2717 | 18,3 | 8109 | 54,6 | 4020 | 27,1 |
фінансова діяльність | 870 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 26201 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 13848 | 52,8 |
освіта | 305 | – | – | – | – | 305 | 100,0 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1698 | – | – | 365 | 21,5 | 1333 | 78,5 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 4713 | – | – | 2313 | 49,1 | 2400 | 50,9 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".