Усього, осіб | У тому числі | ||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | |||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього 1 | 370822 | 209360 | 56,5 | 93978 | 25,3 | 67484 | 18,2 |
у тому числі | |||||||
сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 21338 | 4081 | 19,1 | 10861 | 50,9 | 6396 | 30,0 |
промисловість | 246332 | 190935 | 77,5 | 41763 | 17,0 | 13634 | 5,5 |
будівництво | 13376 | – | – | 6832 | 51,1 | 6544 | 48,9 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 37840 | 10955 | 29,0 | 10934 | 28,9 | 15951 | 42,1 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 3405 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 1841 | 54,1 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 17383 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 10213 | 58,8 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 17052 | 8578 | 50,3 | 4577 | 26,8 | 3897 | 22,9 |
діяльність готелів та ресторанів | 2309 | – | – | 892 | 38,6 | 1417 | 61,4 |
діяльність транспорту та зв'язку | 14994 | 2717 | 18,1 | 8110 | 54,1 | 4167 | 27,8 |
фінансова діяльність | 899 | – | – | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 26850 | … 2 | … 2 | … 2 | … 2 | 14495 | 54,0 |
освіта | 332 | – | – | – | – | 332 | 100,0 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1755 | – | – | 365 | 20,8 | 1390 | 79,2 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 4792 | – | – | 2313 | 48,3 | 2479 | 51,7 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".