Великі підприємства |
Середні підприємства |
Малі підприємства |
|
Усього 1 | 0,8 | 6,7 | 92,5 |
у тому числі | |||
сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 0,4 | 6,9 | 92,7 |
промисловість | 3,1 | 14,3 | 82,6 |
будівництво | – | 6,6 | 93,4 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 0,4 | 4, 1 | 95, 5 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 0,8 | 5,4 | 93,8 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 0,2 | 3,5 | 96,3 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1,1 | 5,8 | 93,1 |
діяльність готелів та ресторанів | – | 5,3 | 94,7 |
діяльність транспорту та зв'язку | 0,7 | 9,2 | 90,1 |
фінансова діяльність | – | 2,0 | 98,0 |
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 0,1 | 4,3 | 95,6 |
освіта | – | – | 100,0 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | – | 2,8 | 97,2 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | – | 8,4 | 91,6 |
____________________________________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Дані без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;