| Вироблено за січень–листопад 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–листопад 2013р. у % до січня–листопад 2012р. |
|
| Вугілля кам ' яне, тис.т | 15896,5 | 93,2 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 1718 | 184,3 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 5998 | 114,8 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 15742 | 96,6 |
| Вироби ковбасні, т | 16556 | 97,4 |
| Олі я соняшникова нерафінован а , тис.т | 58,0 | 109,7 |
| Молоко рідке оброблене, т | 17034 | 166,4 |
| Масло вершкове, т | 1160 | 85,0 |
| Cир свіжий неферментований, включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 1295 | 86,3 |
| Сири жирні, т | 242 | 57,8 |
| Борошно, тис.т | 125,7 | 87,5 |
| Крупи, т | 21708 | 82,4 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 52753 | 90,2 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао, у пакованнях масою менше 2 кг , т | 10095 | 92,4 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахісні, куртки теплі, включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 39,5 | 67,6 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 110,5 | 145,0 |
| Сукні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 69,0 | 105,5 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 137,0 | 82,2 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 2381 | 118,7 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | ...2 | ...2 |
| Феросплави, т | 159247 | 84,4 |
| Прокат готовий чорних металів, т | ...2 | ...2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 778556 | 77,7 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 95634 | 48,9 |
| Меблі кухонні, шт . | 633 | 120,1 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт . | 1650 | 195,7 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 2199 | 45,6 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 5481 | 92,9 |
| у т.ч. е лектроенергія вироблена тепловими електростанціями, млн.кВт·год | ...3 | ...3 |
| іншими електростанціями (вітровими, сонячними) млн.кВт·год | ...2 | ...2 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
3Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.