Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 74698291,7 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 63030904,7 | 84,4 | 91, 0 |
Добувна промисловість | 12677918,6 | 17,0 | 18,3 |
Переробна промисловість | 50352986,1 | 67, 4 | 72,7 |
з неї | |||
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 2474344,9 | 3,3 | 3,6 |
Легка промисловість | 359606,9 | 0,5 | 0, 5 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 27819,6 | 0 , 0 | 0,0 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1305227,5 | 1,7 | 1,9 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 7979267,6 | 10,7 | 1 1,5 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 664170,5 | 0,9 | 1,0 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 17690845,3 | 23,7 | 2 5 ,5 |
Машинобудування | 9386258,9 | 12,6 | 1 3,6 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 11667387,0 | 15,6 | 9,0 |
______________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.