| Вироблено за січень–листопад 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–листопад 2011р. у % до січня-листопада 2010р. |
|
|
|
|
| Вугілля готове, тис.т | 17728 | 113,6 |
| Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 779 | 64,8 |
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 6156 | 115,6 |
| Меблі кухонні, шт. | 14792 | 134,2 |
| М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 16402 | 104,8 |
| Вироби ковбасні, т | 53,4 | 92,5 |
| Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 11174 | 138,4 |
| Молоко оброблене рідке, т | 1355 | 109,9 |
| Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 499 | 34,2 |
| Сири жирні, т | 96,9 | 70,3 |
| Борошно, тис.т | 19506 | 71,8 |
| Крупи, т | 61430 | 91,8 |
| Вироби хлібобулочні, т | 11224 | 87,9 |
| Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 512 | 56,3 |
| Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 341,7 | 86,3 |
| Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 104,6 | 89,3 |
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 95,7 | 108,4 |
| Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 53,1 | 130,1 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 15,6 | 113,0 |
| Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 18,5 | 156,1 |
| Пластмаси у первинних формах, тис.т | 123,0 | 115,7 |
| Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 1475 | 56,4 |
| Вапно, тис.т | 281,5 | 123,4 |
| Чавун, тис.т | 3110,6 | 132,9 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 504,6 | 104,3 |
| Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 259,3 | 92,1 |
| Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 36,7 | 74,5 |
| Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 670 | 89,1 |
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 3306 | 205,1 |
| Електроенергія, млн.кВт·год | 5354 | 87,7 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.