Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
Промисловість | 77706885,2 | 100,0 | 100,0 |
Добувна та переробна промисловість | 68314083,3 | 87,9 | 93,2 |
Добувна промисловість | 10354968,5 | 13,3 | 14,1 |
Переробна промисловість | 57959114,8 | 74,6 | 79,1 |
з неї | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 2033436,4 | 2,6 | 2,8 |
легка промисловість | 275992,5 | 0,4 | 0,4 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 31555,5 | 0,0 | 0,0 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1265035,4 | 1,6 | 1,7 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 7035911,9 | 9,1 | 9,6 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 952919,1 | 1,2 | 1,3 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 20706713,2 | 26,7 | 28, 3 |
машинобудування | 9012952,5 | 11,6 | 12,3 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 9392801,9 | 12,1 | 6,8 |
________________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.