| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) | Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без врахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
| тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
| Промисловість | 64658757,7 | 100,0 | 100,0 |
| Добувна та переробна промисловість | 56130720,0 | 86,8 | 92,3 |
| Добувна промисловість | 9664369,6 | 14,9 | 15,9 |
| Переробна промисловість | 46466350,4 | 71,9 | 76,4 |
| з неї | |||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1994663,9 | 3,1 | 3,3 |
| Легка промисловість | 119177,9 | 0,2 | 0,2 |
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 27458,9 | 0,1 | 0,1 |
| Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1044429,7 | 1,6 | 1,7 |
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 4544185,1 | 7,0 | 7,4 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 737848,0 | 1,1 | 1,2 |
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 14001947,8 | 21,7 | 23,4 |
| Машинобудування | 6101249,9 | 9,4 | 9,5 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 8528037,7 | 13,2 | 7,7 |
_________________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.