| Вироблено за січень–жовтень 2013р. | Темпи зростання, зниження за cічень–жовтень 2013р. у % до січня–жовтня 2012р. |
|
|
|
|
| Вугілля кам'яне, тис.т | 14337,7 | 92,6 |
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 1476 | 180,2 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 5437 | 115,9 |
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 14198 | 95,7 |
| Вироби ковбасні, т | 15055 | 97,0 |
| Олії соняшникова та сафлорова нерафіновані та їх фракції, крім фракції із зміненим хімічним складом, тис.т | 48,7 | 102,3 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 15739 | 175,2 |
| Масло вершкове, т | 1086 | 83,8 |
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий), включаючи сирну сироватку та кисломолочний сир, т | 1188 | 88,6 |
| Сири жирні, т | 221 | 56,4 |
| Борошно, тис.т | 115,7 | 89,8 |
| Крупи, т | 19137 | 79,0 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 48092 | 90,5 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 9062 | 98,8 |
| Пальта, напівпальта, плащі, накидки тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 38,5 | 66,6 |
| Піджаки, блейзери, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 97,6 | 139,2 |
| Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 65,1 | 114,6 |
| Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 121,2 | 77,8 |
| Оболонки штучні із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів; труби, трубки та шланги, жорсткі, з пластмас, т | 2131 | 121,8 |
| Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках чи формах первинних інших, тис.т | …2 | …2 |
| Феросплави, т | 138470 | 78,5 |
| Прокат готовий чорних металів, т | …2 | …2 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 747412 | 83,9 |
| Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі, т | 73266 | 39,0 |
| Меблі кухонні, шт. | 555 | 110,6 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт. | 1633 | 222,2 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 2060 | 48,9 |
| Електроенергія, млн.кВт•год | 4964 | 92,4 |
___________________________________
1Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.