Вироблено за січень– жовтень 2012р. | Темпи зростання, зниження за січень– жовтень 2012р. у % до січня– жовтня 2011р. |
|
|
|
|
Вугілля готове, тис.т | 15481 | 96,2 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 819 | 117,8 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 4693 | 84,1 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 16118 | 118,6 |
Вироби ковбасні, т | 15525 | 104,2 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 47,6 | 104,3 |
Молоко оброблене рідке, т | 8981 | 92,8 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 1341 | 111,0 |
Сири жирні, т | 392 | 85,6 |
Борошно, тис.т | 135,1 | 155,9 |
Крупи, т | 25144 | 150,7 |
Вироби хлібобулочні, т | 53636 | 95,9 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 9173 | 88,5 |
Вироби панч і шно -шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 323,6 | 103,3 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 73,6 | 74,0 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 70,1 | 82,8 |
Взуття, тис.пар | 50,3 | 80,7 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м3 | 4,2 | 29,2 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м3 | 11,4 | 68,2 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 61,3 | 55,8 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 892 | 63,4 |
Вапно, тис.т | 383,6 | 150,5 |
Чавун, тис.т | 2861,3 | 100,6 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 890,5 | 209,4 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 187,8 | 77,0 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 36,3 | 111,9 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 345 | 56,3 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 2757 | 91,7 |
Меблі кухонні, шт. | 451 | 144,6 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 5374 | 110,1 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.