Вироблено за січень–жовтень 2011р. | Темпи зростання, зниження за січень–жовтень 2011р. у % до січня-жовтня 2010р. |
|
|
|
|
Вугілля готове, тис.т | 16039 | 113,6 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 695 | 64,4 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 5581 | 119,2 |
Меблі кухонні, шт. | 13587 | 142,2 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 14896 | 105,3 |
Вироби ковбасні, т | 45,6 | 86,9 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 9682 | 128,9 |
Молоко оброблене рідке, т | 1208 | 108,0 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 458 | 33,7 |
Сири жирні, т | 86,7 | 69,2 |
Борошно, тис.т | 16683 | 67,6 |
Крупи, т | 55950 | 91,9 |
Вироби хлібобулочні, т | 10366 | 94,8 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 505 | 58,9 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 313,2 | 88,4 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.пар | 99,5 | 93,1 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 84,7 | 104,8 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 52,8 | 131,0 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 14,4 | 118,0 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 16,8 | 160,7 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 109,8 | 114,0 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 1408 | 59,0 |
Вапно, тис.т | 254,8 | 124,5 |
Чавун, тис.т | 2844,0 | 131,7 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 425,2 | 99,8 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 244,0 | 97,6 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 32,4 | 84,9 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), шт. | 613 | 89,6 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 3005 | 220,1 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 4882 | 87,8 |
___________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.