| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) |
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, % | ||
| тис.грн. | у % до всієї реалізованої продукції | ||
| Промисловість | 70657954,6 | 100,0 | 100,0 |
| Добувна та переробна промисловість | 62156120,4 | 88,0 | 93,2 |
| Добувна промисловість | 9244013,1 | 13,1 | 13,9 |
| Переробна промисловість | 52912107,3 | 74,9 | 79,3 |
| з неї | |||
| виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 1822076,6 | 2,6 | 2,7 |
| легка промисловість | 250334,1 | 0,4 | 0,4 |
| оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 28529,5 | 0,0 | 0,0 |
| целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 1132519,3 | 1,6 | 1,7 |
| виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 1 | … 1 | … 1 |
| хімічна та нафтохімічна промисловість | 6280967,9 | 8,9 | 9,4 |
| виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 869008,7 | 1,2 | 1,3 |
| металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 18945150,9 | 26,8 | 28,4 |
| машинобудування | 8208267,8 | 11,6 | 12,3 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 8501834,2 | 12,0 | 6,8 |
________________________________________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.