Вироблено за січень – жовтень 2010р. | Темпи зростання, зниження за січень – жовтень 2010р. у % до січня – жовтня 2009р. | |
Вугілля готове, тис.т | 14141 | 105,4 |
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т | 1079 | 65,8 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 4681 | 156,6 |
М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 9 553 | 82,2 |
Вироби ковбасні, т | 14145 | 96,1 |
Олія соняшникова нерафінована, тис.т | 52,5 | 58,1 |
Молоко оброблене рідке, т | 7514 | 142,1 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 1119 | 99,8 |
Сири жирні, т | 1359 | 88,6 |
Борошно, тис.т | 125,2 | 91,6 |
Крупи, т | 24666 | 75,0 |
Вироби хлібобулочні, т | 60904 | 94,7 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 10935 | 79,6 |
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао, т | 857 | 106,5 |
Блузки, туніки, батники, сорочки жіночі та дівчачі з тканини, тис.шт. | 86,7 | 156,2 |
Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 106,9 | 45,4 |
Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт. | 48,6 | 72,8 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 80,8 | 80,6 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм , тис.м 3 | 12,2 | 100,8 |
Тара дерев'яна різна та її частини, тис.м 3 | 10,4 | 116,6 |
Пластмаси у первинних формах, тис.т | 95,7 | 87,2 |
Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших пластмас, т | 2343 | 158,2 |
Вапно, тис.т | 202,9 | 77,6 |
Чавун, тис.т | 2159,1 | 77,6 |
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, тис.т | 426,2 | 53,9 |
Труби великого та малого діаметрів, профілі пустотілі, з металів чорних, тис.т | 250,1 | 122,1 |
Прилади неелектричні побутові інші, тис.шт. | 38,2 | 108,8 |
Апаратура електрична низьковольтна, тис.шт. | 815,6 | 122,3 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 1365 | 40,5 |
Меблі кухонні, шт. | 470 | 117,8 |
Електроенергія, млн.кВт·год | 5561 | 115,9 |
___________________________________
1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.